직장인처럼 일하지만 특수고용직, 프리랜서로 일하시는 분들이 많습니다. 흔히 3.3% 공제하여 받는 분들은 대게 프리랜서라고 합니다. 오늘은 프리랜서 실수령액 계산기와 세전 및 세후 금액을 쉽게 알려드리겠습니다. 단가 협의시 꼭 활용하시기 바랍니다.
프리랜서 실수령액
2025 프리랜서 실수령액표
프리랜서 실수령액은 3.3% 공제된 금액입니다. 예를들어 월 300만원에 계약했다면 실제로 받는 금액은 290만 1천원입니다. 자세한 내용은 아래 프리랜서 실수령액 표를 참고해주세요.

| 세전 월급(월단가) | 세금(3.3%) | 세후 실수령액 |
| 2,000,000 | 66,000 | 1,934,000 |
| 2,100,000 | 69,300 | 2,030,700 |
| 2,200,000 | 72,600 | 2,127,400 |
| 2,300,000 | 75,900 | 2,224,100 |
| 2,400,000 | 79,200 | 2,320,800 |
| 2,500,000 | 82,500 | 2,417,500 |
| 2,600,000 | 85,800 | 2,514,200 |
| 2,700,000 | 89,100 | 2,610,900 |
| 2,800,000 | 92,400 | 2,707,600 |
| 2,900,000 | 95,700 | 2,804,300 |
| 3,000,000 | 99,000 | 2,901,000 |
| 3,100,000 | 102,300 | 2,997,700 |
| 3,200,000 | 105,600 | 3,094,400 |
| 3,300,000 | 108,900 | 3,191,100 |
| 3,400,000 | 112,200 | 3,287,800 |
| 3,500,000 | 115,500 | 3,384,500 |
| 3,600,000 | 118,800 | 3,481,200 |
| 3,700,000 | 122,100 | 3,577,900 |
| 3,800,000 | 125,400 | 3,674,600 |
| 3,900,000 | 128,700 | 3,771,300 |
| 4,000,000 | 132,000 | 3,868,000 |
| 4,100,000 | 135,300 | 3,964,700 |
| 4,200,000 | 138,600 | 4,061,400 |
| 4,300,000 | 141,900 | 4,158,100 |
| 4,400,000 | 145,200 | 4,254,800 |
| 4,500,000 | 148,500 | 4,351,500 |
| 4,600,000 | 151,800 | 4,448,200 |
| 4,700,000 | 155,100 | 4,544,900 |
| 4,800,000 | 158,400 | 4,641,600 |
| 4,900,000 | 161,700 | 4,738,300 |
| 5,000,000 | 165,000 | 4,835,000 |
| 5,100,000 | 168,300 | 4,931,700 |
| 5,200,000 | 171,600 | 5,028,400 |
| 5,300,000 | 174,900 | 5,125,100 |
| 5,400,000 | 178,200 | 5,221,800 |
| 5,500,000 | 181,500 | 5,318,500 |
| 5,600,000 | 184,800 | 5,415,200 |
| 5,700,000 | 188,100 | 5,511,900 |
| 5,800,000 | 191,400 | 5,608,600 |
| 5,900,000 | 194,700 | 5,705,300 |
| 6,000,000 | 198,000 | 5,802,000 |
| 6,100,000 | 201,300 | 5,898,700 |
| 6,200,000 | 204,600 | 5,995,400 |
| 6,300,000 | 207,900 | 6,092,100 |
| 6,400,000 | 211,200 | 6,188,800 |
| 6,500,000 | 214,500 | 6,285,500 |
| 6,600,000 | 217,800 | 6,382,200 |
| 6,700,000 | 221,100 | 6,478,900 |
| 6,800,000 | 224,400 | 6,575,600 |
| 6,900,000 | 227,700 | 6,672,300 |
| 7,000,000 | 231,000 | 6,769,000 |
| 7,100,000 | 234,300 | 6,865,700 |
| 7,200,000 | 237,600 | 6,962,400 |
| 7,300,000 | 240,900 | 7,059,100 |
| 7,400,000 | 244,200 | 7,155,800 |
| 7,500,000 | 247,500 | 7,252,500 |
| 7,600,000 | 250,800 | 7,349,200 |
| 7,700,000 | 254,100 | 7,445,900 |
| 7,800,000 | 257,400 | 7,542,600 |
| 7,900,000 | 260,700 | 7,639,300 |
| 8,000,000 | 264,000 | 7,736,000 |
| 8,100,000 | 267,300 | 7,832,700 |
| 8,200,000 | 270,600 | 7,929,400 |
| 8,300,000 | 273,900 | 8,026,100 |
| 8,400,000 | 277,200 | 8,122,800 |
| 8,500,000 | 280,500 | 8,219,500 |
| 8,600,000 | 283,800 | 8,316,200 |
| 8,700,000 | 287,100 | 8,412,900 |
| 8,800,000 | 290,400 | 8,509,600 |
| 8,900,000 | 293,700 | 8,606,300 |
| 9,000,000 | 297,000 | 8,703,000 |
| 9,100,000 | 300,300 | 8,799,700 |
| 9,200,000 | 303,600 | 8,896,400 |
| 9,300,000 | 306,900 | 8,993,100 |
| 9,400,000 | 310,200 | 9,089,800 |
| 9,500,000 | 313,500 | 9,186,500 |
| 9,600,000 | 316,800 | 9,283,200 |
| 9,700,000 | 320,100 | 9,379,900 |
| 9,800,000 | 323,400 | 9,476,600 |
| 9,900,000 | 326,700 | 9,573,300 |
| 10,000,000 | 330,000 | 9,670,000 |
| 10,100,000 | 333,300 | 9,766,700 |
| 10,200,000 | 336,600 | 9,863,400 |
| 10,300,000 | 339,900 | 9,960,100 |
| 10,400,000 | 343,200 | 10,056,800 |
| 10,500,000 | 346,500 | 10,153,500 |
| 10,600,000 | 349,800 | 10,250,200 |
| 10,700,000 | 353,100 | 10,346,900 |
| 10,800,000 | 356,400 | 10,443,600 |
| 10,900,000 | 359,700 | 10,540,300 |
| 11,000,000 | 363,000 | 10,637,000 |
| 11,100,000 | 366,300 | 10,733,700 |
| 11,200,000 | 369,600 | 10,830,400 |
| 11,300,000 | 372,900 | 10,927,100 |
| 11,400,000 | 376,200 | 11,023,800 |
| 11,500,000 | 379,500 | 11,120,500 |
| 11,600,000 | 382,800 | 11,217,200 |
| 11,700,000 | 386,100 | 11,313,900 |
| 11,800,000 | 389,400 | 11,410,600 |
| 11,900,000 | 392,700 | 11,507,300 |
| 12,000,000 | 396,000 | 11,604,000 |
프리랜서 실수령액 계산
프리랜서 실수령액 계산은 3.3%를 공제하면 됩니다.
- 3% : 국세
- 0.3% : 지방세
두 개를 합쳐서 3.3% 공제가 되는 것입니다. 지방세는 국세의 10%랍니다.
IT프리랜서 실수령액
IT프리랜서 등 특수고용직들도 산재보험 및 고용보험이 의무화 되었습니다.
월 소득에서 기본경비율 제외한 금액에서 고용보험료 1.6%, 산재보험료 0.6%를 사업주와 특수고용자가 50% 50%으로 나눠냅니다.
2025 IT프리랜서 실수령액표
| 월급(월단가) | 세금(3.3%) | 고용/산재보험료 기준금액 | 고용보험료 | 산재보험료 | 실수령액 |
| 2,000,000 | 66,000 | 1,686,000 | 13,480 | 5,050 | 1,915,470 |
| 2,100,000 | 69,300 | 1,770,300 | 14,160 | 5,310 | 2,011,230 |
| 2,200,000 | 72,600 | 1,854,600 | 14,830 | 5,560 | 2,107,010 |
| 2,300,000 | 75,900 | 1,938,900 | 15,510 | 5,810 | 2,202,780 |
| 2,400,000 | 79,200 | 2,023,200 | 16,180 | 6,060 | 2,298,560 |
| 2,500,000 | 82,500 | 2,107,500 | 16,860 | 6,320 | 2,394,320 |
| 2,600,000 | 85,800 | 2,191,800 | 17,530 | 6,570 | 2,490,100 |
| 2,700,000 | 89,100 | 2,276,100 | 18,200 | 6,820 | 2,585,880 |
| 2,800,000 | 92,400 | 2,360,400 | 18,880 | 7,080 | 2,681,640 |
| 2,900,000 | 95,700 | 2,444,700 | 19,550 | 7,330 | 2,777,420 |
| 3,000,000 | 99,000 | 2,529,000 | 20,230 | 7,580 | 2,873,190 |
| 3,100,000 | 102,300 | 2,613,300 | 20,900 | 7,830 | 2,968,970 |
| 3,200,000 | 105,600 | 2,697,600 | 21,580 | 8,090 | 3,064,730 |
| 3,300,000 | 108,900 | 2,781,900 | 22,250 | 8,340 | 3,160,510 |
| 3,400,000 | 112,200 | 2,866,200 | 22,920 | 8,590 | 3,256,290 |
| 3,500,000 | 115,500 | 2,950,500 | 23,600 | 8,850 | 3,352,050 |
| 3,600,000 | 118,800 | 3,034,800 | 24,270 | 9,100 | 3,447,830 |
| 3,700,000 | 122,100 | 3,119,100 | 24,950 | 9,350 | 3,543,600 |
| 3,800,000 | 125,400 | 3,203,400 | 25,620 | 9,610 | 3,639,370 |
| 3,900,000 | 128,700 | 3,287,700 | 26,300 | 9,860 | 3,735,140 |
| 4,000,000 | 132,000 | 3,372,000 | 26,970 | 10,110 | 3,830,920 |
| 4,100,000 | 135,300 | 3,456,300 | 27,650 | 10,360 | 3,926,690 |
| 4,200,000 | 138,600 | 3,540,600 | 28,320 | 10,620 | 4,022,460 |
| 4,300,000 | 141,900 | 3,624,900 | 28,990 | 10,870 | 4,118,240 |
| 4,400,000 | 145,200 | 3,709,200 | 29,670 | 11,120 | 4,214,010 |
| 4,500,000 | 148,500 | 3,793,500 | 30,340 | 11,380 | 4,309,780 |
| 4,600,000 | 151,800 | 3,877,800 | 31,020 | 11,630 | 4,405,550 |
| 4,700,000 | 155,100 | 3,962,100 | 31,690 | 11,880 | 4,501,330 |
| 4,800,000 | 158,400 | 4,046,400 | 32,370 | 12,130 | 4,597,100 |
| 4,900,000 | 161,700 | 4,130,700 | 33,040 | 12,390 | 4,692,870 |
| 5,000,000 | 165,000 | 4,215,000 | 33,720 | 12,640 | 4,788,640 |
| 5,100,000 | 168,300 | 4,299,300 | 34,390 | 12,890 | 4,884,420 |
| 5,200,000 | 171,600 | 4,383,600 | 35,060 | 13,150 | 4,980,190 |
| 5,300,000 | 174,900 | 4,467,900 | 35,740 | 13,400 | 5,075,960 |
| 5,400,000 | 178,200 | 4,552,200 | 36,410 | 13,650 | 5,171,740 |
| 5,500,000 | 181,500 | 4,636,500 | 37,090 | 13,900 | 5,267,510 |
| 5,600,000 | 184,800 | 4,720,800 | 37,760 | 14,160 | 5,363,280 |
| 5,700,000 | 188,100 | 4,805,100 | 38,440 | 14,410 | 5,459,050 |
| 5,800,000 | 191,400 | 4,889,400 | 39,110 | 14,660 | 5,554,830 |
| 5,900,000 | 194,700 | 4,973,700 | 39,780 | 14,920 | 5,650,600 |
| 6,000,000 | 198,000 | 5,058,000 | 40,460 | 15,170 | 5,746,370 |
| 6,100,000 | 201,300 | 5,142,300 | 41,130 | 15,420 | 5,842,150 |
| 6,200,000 | 204,600 | 5,226,600 | 41,810 | 15,670 | 5,937,920 |
| 6,300,000 | 207,900 | 5,310,900 | 42,480 | 15,930 | 6,033,690 |
| 6,400,000 | 211,200 | 5,395,200 | 43,160 | 16,180 | 6,129,460 |
| 6,500,000 | 214,500 | 5,479,500 | 43,830 | 16,430 | 6,225,240 |
| 6,600,000 | 217,800 | 5,563,800 | 44,510 | 16,690 | 6,321,000 |
| 6,700,000 | 221,100 | 5,648,100 | 45,180 | 16,940 | 6,416,780 |
| 6,800,000 | 224,400 | 5,732,400 | 45,850 | 17,190 | 6,512,560 |
| 6,900,000 | 227,700 | 5,816,700 | 46,530 | 17,450 | 6,608,320 |
| 7,000,000 | 231,000 | 5,901,000 | 47,200 | 17,700 | 6,704,100 |
| 7,100,000 | 234,300 | 5,985,300 | 47,880 | 17,950 | 6,799,870 |
| 7,200,000 | 237,600 | 6,069,600 | 48,550 | 18,200 | 6,895,650 |
| 7,300,000 | 240,900 | 6,153,900 | 49,230 | 18,460 | 6,991,410 |
| 7,400,000 | 244,200 | 6,238,200 | 49,900 | 18,710 | 7,087,190 |
| 7,500,000 | 247,500 | 6,322,500 | 50,580 | 18,960 | 7,182,960 |
| 7,600,000 | 250,800 | 6,406,800 | 51,250 | 19,220 | 7,278,730 |
| 7,700,000 | 254,100 | 6,491,100 | 51,920 | 19,470 | 7,374,510 |
| 7,800,000 | 257,400 | 6,575,400 | 52,600 | 19,720 | 7,470,280 |
| 7,900,000 | 260,700 | 6,659,700 | 53,270 | 19,970 | 7,566,060 |
| 8,000,000 | 264,000 | 6,744,000 | 53,950 | 20,230 | 7,661,820 |
| 8,100,000 | 267,300 | 6,828,300 | 54,620 | 20,480 | 7,757,600 |
| 8,200,000 | 270,600 | 6,912,600 | 55,300 | 20,730 | 7,853,370 |
| 8,300,000 | 273,900 | 6,996,900 | 55,970 | 20,990 | 7,949,140 |
| 8,400,000 | 277,200 | 7,081,200 | 56,640 | 21,240 | 8,044,920 |
| 8,500,000 | 280,500 | 7,165,500 | 57,320 | 21,490 | 8,140,690 |
| 8,600,000 | 283,800 | 7,249,800 | 57,990 | 21,740 | 8,236,470 |
| 8,700,000 | 287,100 | 7,334,100 | 58,670 | 22,000 | 8,332,230 |
| 8,800,000 | 290,400 | 7,418,400 | 59,340 | 22,250 | 8,428,010 |
| 8,900,000 | 293,700 | 7,502,700 | 60,020 | 22,500 | 8,523,780 |
| 9,000,000 | 297,000 | 7,587,000 | 60,690 | 22,760 | 8,619,550 |
| 9,100,000 | 300,300 | 7,671,300 | 61,370 | 23,010 | 8,715,320 |
| 9,200,000 | 303,600 | 7,755,600 | 62,040 | 23,260 | 8,811,100 |
| 9,300,000 | 306,900 | 7,839,900 | 62,710 | 23,510 | 8,906,880 |
| 9,400,000 | 310,200 | 7,924,200 | 63,390 | 23,770 | 9,002,640 |
| 9,500,000 | 313,500 | 8,008,500 | 64,060 | 24,020 | 9,098,420 |
| 9,600,000 | 316,800 | 8,092,800 | 64,740 | 24,270 | 9,194,190 |
| 9,700,000 | 320,100 | 8,177,100 | 65,410 | 24,530 | 9,289,960 |
| 9,800,000 | 323,400 | 8,261,400 | 66,090 | 24,780 | 9,385,730 |
| 9,900,000 | 326,700 | 8,345,700 | 66,760 | 25,030 | 9,481,510 |
| 10,000,000 | 330,000 | 8,430,000 | 67,440 | 25,290 | 9,577,270 |
| 10,100,000 | 333,300 | 8,514,300 | 68,110 | 25,540 | 9,673,050 |
| 10,200,000 | 336,600 | 8,598,600 | 68,780 | 25,790 | 9,768,830 |
| 10,300,000 | 339,900 | 8,682,900 | 69,460 | 26,040 | 9,864,600 |
| 10,400,000 | 343,200 | 8,767,200 | 70,130 | 26,300 | 9,960,370 |
| 10,500,000 | 346,500 | 8,851,500 | 70,810 | 26,550 | 10,056,140 |
| 10,600,000 | 349,800 | 8,935,800 | 71,480 | 26,800 | 10,151,920 |
| 10,700,000 | 353,100 | 9,020,100 | 72,160 | 27,060 | 10,247,680 |
| 10,800,000 | 356,400 | 9,104,400 | 72,830 | 27,310 | 10,343,460 |
| 10,900,000 | 359,700 | 9,188,700 | 73,500 | 27,560 | 10,439,240 |
| 11,000,000 | 363,000 | 9,273,000 | 74,180 | 27,810 | 10,535,010 |
| 11,100,000 | 366,300 | 9,357,300 | 74,850 | 28,070 | 10,630,780 |
| 11,200,000 | 369,600 | 9,441,600 | 75,530 | 28,320 | 10,726,550 |
| 11,300,000 | 372,900 | 9,525,900 | 76,200 | 28,570 | 10,822,330 |
| 11,400,000 | 376,200 | 9,610,200 | 76,880 | 28,830 | 10,918,090 |
| 11,500,000 | 379,500 | 9,694,500 | 77,550 | 29,080 | 11,013,870 |
| 11,600,000 | 382,800 | 9,778,800 | 78,230 | 29,330 | 11,109,640 |
| 11,700,000 | 386,100 | 9,863,100 | 78,900 | 29,580 | 11,205,420 |
| 11,800,000 | 389,400 | 9,947,400 | 79,570 | 29,840 | 11,301,190 |
| 11,900,000 | 392,700 | 10,031,700 | 80,250 | 30,090 | 11,396,960 |
| 12,000,000 | 396,000 | 10,116,000 | 80,920 | 30,340 | 11,492,740 |
IT프리랜서 실수령액 계산
IT프리랜서 실수령액은 기준금액을 먼저 계산해야 합니다.
이 금액이 고용보험료와 산재보험료 산출의 기준이 되는데, 기본경비율 15.7%를 제외한 금액이 됩니다.
- 고용보험료/산재보험료 기준금액 : 월단가 * (1-0.157)
- 고용보험료 : 기준금액 * 0.8%
- 산재보험료 : 기준금액 * 0.3%
프리랜서 종합소득세 계산
직장인들은 연말정산을 하지만 우리같은 프리랜서는 종합소득세를 신고하게 됩니다. 일종의 연말정산과 비슷한데요. 프리랜서는 매년 5월 신고를 하게 되고, 소득에 따라서 추가적으로 세금을 납부할수도 혹은 돌려받을 수도 있습니다.
프리랜서 종합소득세율
프리랜서 종합소득세율은 소득에 따라 달라집니다.
예를들어 3,000만원의 소득이 있다면, 세율 15%구간에 해당되며 세금은 342만원입니다.
그런데 이 금액을 다 내는 것이 아니라 3.3% 공제할때 납부된 세금이 약 90만원이기에 이를 제하면 252만원의 추가납부가 필요합니다.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
| 12,000,000원 이하 | 6% | – |
| 12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
| 46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
| 88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
| 150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
| 300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
| 500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
| 1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |



