2023년 공무원 월급 인상률은 1.7%입니다. 최근 코로나19, 금리 인상으로 물가상승률이 가파르게 상승한 것에 비하면 매우 적은 인상률인데요. 과연 2023년 공무원 월급표는 어떻게 바뀌었을까요?
2023 공무원 봉급표
2023 공무원 월급 인상률

지난 8월 공무원 월급에 대한 기사가 발표되었습니다. 1.7% 기본급은 인상, 4급 이상은 동결, 장관, 차관은 10% 인하로 결정났습니다. 하지만 이런 기본급 인상에 찬성하실 분은 아무도 없으실 것 같습니다.
공무원 노조가 요구한 임금은 7.4%에는 못미치는 턱없이 적은 인상률입니다.

소비자 물가 상승률이 치솟고 있는 상황에서 1.7% 인상은 실질적인 임금은 마이너스란 얘기인데 아쉽습니다. 정부 입장에선 공무원 임금이 오르면 다른 물가인상을 부추길 수 있다는 생각에서 나온 것 같은데 아쉬운 대목입니다.
일반직 공무원
구청, 시청 등에서 일하는 공무원은 일반직 공무원으로 분류됩니다.
남녀 통틀어서 군필자의 경우 2~4호봉을 경력으로 인정해줍니다. 병사로 전역시는 2호봉, 중위로 전역시 3호봉, 하사로 전역시는 4호봉을 인정받습니다. 예를들어 병장으로 전역한 남성의 경우 2호봉을 인정받아 3호봉으로 시작하게 됩니다.
| 7급 | 8급 | 9급 | |
| 1호봉 | 1,962,300 | 1,749,500 | 1,715,100 |
| 2호봉 | 2,051,700 | 1,834,500 | 1,738,600 |
| 3호봉 | 2,146,500 | 1,924,100 | 1,778,000 |
| 4호봉 | 2,246,200 | 2,015,600 | 1,833,000 |
| 5호봉 | 2,349,300 | 2,110,700 | 1,903,800 |
| 6호봉 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
| 7호봉 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,200 |
| 8호봉 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
| 9호봉 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,200 |
| 10호봉 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,800 |
| 11호봉 | 2,959,000 | 2,656,400 | 2,401,800 |
| 12호봉 | 3,049,100 | 2,736,600 | 2,476,300 |
| 13호봉 | 3,134,600 | 2,813,700 | 2,547,700 |
| 14호봉 | 3,216,300 | 2,887,300 | 2,617,200 |
| 15호봉 | 3,294,400 | 2,958,100 | 2,683,400 |
| 16호봉 | 3,368,300 | 3,026,400 | 2,747,600 |
| 17호봉 | 3,439,100 | 3,090,200 | 2,810,200 |
| 18호봉 | 3,507,000 | 3,152,000 | 2,868,500 |
| 19호봉 | 3,570,800 | 3,211,400 | 2,926,000 |
| 20호봉 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
| 21호봉 | 3,689,700 | 3,322,100 | 3,032,300 |
| 22호봉 | 3,744,400 | 3,373,900 | 3,081,900 |
| 23호봉 | 3,797,500 | 3,423,400 | 3,129,200 |
| 24호봉 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,400 |
| 25호봉 | 3,895,400 | 3,516,300 | 3,217,700 |
| 26호봉 | 3,941,100 | 3,560,200 | 3,256,900 |
| 27호봉 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 |
| 28호봉 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 |
| 29호봉 | 4,050,500 | 3,665,300 | 3,354,100 |
| 30호봉 | 4,083,700 | 3,697,600 | 3,384,500 |

우정직 공무원
우체국, 우정사업에 종사하는 공무원들이 받는 기본급입니다.
| 7급 | 8급 | 9급 | |
| 1호봉 | 1,962,300 | 1,749,500 | 1,715,100 |
| 2호봉 | 2,051,700 | 1,834,500 | 1,738,600 |
| 3호봉 | 2,146,500 | 1,924,100 | 1,778,000 |
| 4호봉 | 2,246,200 | 2,015,600 | 1,833,000 |
| 5호봉 | 2,349,300 | 2,110,700 | 1,903,800 |
| 6호봉 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
| 7호봉 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,200 |
| 8호봉 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
| 9호봉 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,200 |
| 10호봉 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,800 |
| 11호봉 | 2,959,000 | 2,656,400 | 2,401,800 |
| 12호봉 | 3,049,100 | 2,736,600 | 2,476,300 |
| 13호봉 | 3,134,600 | 2,813,700 | 2,547,700 |
| 14호봉 | 3,216,300 | 2,887,300 | 2,617,200 |
| 15호봉 | 3,294,400 | 2,958,100 | 2,683,400 |
| 16호봉 | 3,368,300 | 3,026,400 | 2,747,600 |
| 17호봉 | 3,439,100 | 3,090,200 | 2,810,200 |
| 18호봉 | 3,507,000 | 3,152,000 | 2,868,500 |
| 19호봉 | 3,570,800 | 3,211,400 | 2,926,000 |
| 20호봉 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
| 21호봉 | 3,689,700 | 3,322,100 | 3,032,300 |
| 22호봉 | 3,744,400 | 3,373,900 | 3,081,900 |
| 23호봉 | 3,797,500 | 3,423,400 | 3,129,200 |
| 24호봉 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,400 |
| 25호봉 | 3,895,400 | 3,516,300 | 3,217,700 |
| 26호봉 | 3,941,100 | 3,560,200 | 3,256,900 |
| 27호봉 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 |
| 28호봉 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 |
| 29호봉 | 4,050,500 | 3,665,300 | 3,354,100 |
| 30호봉 | 4,083,700 | 3,697,600 | 3,384,500 |

경찰공무원, 소방공무원
경찰, 소방관에 근무하는 공무원의 기본급입니다.
| 경 위 소방위 | 경 사 소방장 | 경 장 소방교 | 순 경 소방사 | |
| 1호봉 | 2,156,600 | 1,999,000 | 1,815,200 | 1,715,100 |
| 2호봉 | 2,258,300 | 2,088,500 | 1,900,200 | 1,762,300 |
| 3호봉 | 2,361,200 | 2,183,200 | 1,989,800 | 1,846,800 |
| 4호봉 | 2,467,000 | 2,282,900 | 2,081,300 | 1,936,300 |
| 5호봉 | 2,575,400 | 2,386,000 | 2,176,400 | 2,026,800 |
| 6호봉 | 2,684,800 | 2,491,700 | 2,273,900 | 2,119,300 |
| 7호봉 | 2,795,400 | 2,598,000 | 2,371,600 | 2,207,900 |
| 8호봉 | 2,906,000 | 2,705,100 | 2,465,600 | 2,293,100 |
| 9호봉 | 3,017,200 | 2,806,900 | 2,555,200 | 2,374,800 |
| 10호봉 | 3,122,200 | 2,904,100 | 2,640,000 | 2,453,500 |
| 11호봉 | 3,220,700 | 2,995,700 | 2,722,100 | 2,528,400 |
| 12호봉 | 3,317,700 | 3,085,800 | 2,802,300 | 2,602,800 |
| 13호봉 | 3,410,000 | 3,171,400 | 2,879,400 | 2,674,300 |
| 14호봉 | 3,496,500 | 3,253,000 | 2,953,000 | 2,743,600 |
| 15호봉 | 3,580,100 | 3,331,100 | 3,023,800 | 2,809,900 |
| 16호봉 | 3,658,200 | 3,405,000 | 3,092,100 | 2,874,100 |
| 17호봉 | 3,733,100 | 3,475,900 | 3,155,900 | 2,936,800 |
| 18호봉 | 3,803,700 | 3,543,700 | 3,217,700 | 2,995,200 |
| 19호봉 | 3,871,000 | 3,607,600 | 3,277,100 | 3,052,700 |
| 20호봉 | 3,934,700 | 3,668,400 | 3,333,800 | 3,107,300 |
| 21호봉 | 3,995,500 | 3,726,400 | 3,387,800 | 3,158,800 |
| 22호봉 | 4,052,900 | 3,781,200 | 3,439,600 | 3,208,500 |
| 23호봉 | 4,107,100 | 3,834,200 | 3,489,100 | 3,255,800 |
| 24호봉 | 4,159,300 | 3,884,500 | 3,536,800 | 3,301,100 |
| 25호봉 | 4,208,900 | 3,932,100 | 3,582,000 | 3,344,200 |
| 26호봉 | 4,254,400 | 3,977,800 | 3,625,900 | 3,383,400 |
| 27호봉 | 4,293,200 | 4,016,400 | 3,662,500 | 3,417,100 |
| 28호봉 | 4,330,700 | 4,052,400 | 3,697,700 | 3,449,400 |
| 29호봉 | 4,366,000 | 4,087,200 | 3,731,000 | 3,480,700 |
| 30호봉 | 4,399,500 | 4,120,400 | 3,763,300 | 3,511,200 |

교원(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 선생님)
학교 선생님으로 불리는 국립학교 교사들이 받는 기본급입니다.
| 호봉 | 기본급 |
| 1호봉 | 1,728,900 |
| 2호봉 | 1,781,200 |
| 3호봉 | 1,834,300 |
| 4호봉 | 1,887,300 |
| 5호봉 | 1,940,700 |
| 6호봉 | 1,993,900 |
| 7호봉 | 2,046,600 |
| 8호봉 | 2,099,000 |
| 9호봉 | 2,152,300 |
| 10호봉 | 2,210,600 |
| 11호봉 | 2,267,700 |
| 12호봉 | 2,325,900 |
| 13호봉 | 2,431,900 |
| 14호봉 | 2,538,300 |
| 15호봉 | 2,644,600 |
| 16호봉 | 2,751,000 |
| 17호봉 | 2,856,300 |
| 18호봉 | 2,966,400 |
| 19호봉 | 3,076,000 |
| 20호봉 | 3,185,600 |
| 21호봉 | 3,295,100 |
| 22호봉 | 3,416,800 |
| 23호봉 | 3,537,400 |
| 24호봉 | 3,658,200 |
| 25호봉 | 3,779,000 |
| 26호봉 | 3,900,300 |
| 27호봉 | 4,026,800 |
| 28호봉 | 4,153,000 |
| 29호봉 | 4,284,900 |
| 30호봉 | 4,417,400 |



