공무원 월급은 공무원 보수규정에 정해져있습니다. 9급 공무원보다 어렵고 채용되기 어려운 만큼 7급 공무원 월급은조금 더 높은 수준입니다. 7급 공무원 1호봉은 기본급 기준 192만원, 2호봉 201만원, 3호봉 211만원입니다. 기본급과 고정수당을 포함한 월급과 연봉은 얼마나 되는지 알려드리겠습니다.
공무원 월급 기준은?
기본급
직장인은 월급 받을때 기본급 외에도 각종 수당이 있는 것처럼 공무원도 동일합니다. 7급 공무원 기본급에 각종 18개 수당이 더해지면 월급이 되는 것이죠.
공무원 월급 구성 = 기본급 + 고정수당 + 실적수당 + 급여성 복리후생비 + 명절상여금 등

기본급은 직군에 따라서 조금씩 다릅니다.
우리가 흔히 접하는 일반직 공무원 기준으로 보면 1호봉은 192만원, 2호봉 201만원, 3호봉은 211만원입니다.
7급 공무원 기본급표
| 호봉 | 7급 기본급 |
| 1호봉 | 1,929,500 |
| 2호봉 | 2,017,500 |
| 3호봉 | 2,110,700 |
| 4호봉 | 2,208,700 |
| 5호봉 | 2,310,100 |
| 6호봉 | 2,414,000 |
| 7호봉 | 2,518,500 |
| 8호봉 | 2,623,800 |
| 9호봉 | 2,723,900 |
| 10호봉 | 2,819,500 |
| 11호봉 | 2,909,600 |
| 12호봉 | 2,998,200 |
| 13호봉 | 3,082,300 |
| 14호봉 | 3,162,600 |
| 15호봉 | 3,239,400 |
| 16호봉 | 3,312,000 |
| 17호봉 | 3,381,700 |
| 18호봉 | 3,448,400 |
| 19호봉 | 3,511,200 |
| 20호봉 | 3,571,000 |
| 21호봉 | 3,628,100 |
| 22호봉 | 3,681,900 |
| 23호봉 | 3,734,100 |
| 24호봉 | 3,783,500 |
| 25호봉 | 3,830,300 |
| 26호봉 | 3,875,300 |
| 27호봉 | 3,913,200 |
| 28호봉 | 3,948,600 |
| 29호봉 | 3,982,800 |
| 30호봉 | 4,015,500 |
고정수당
수당은 18개 항목으로 구성되어 있는데, 성과와 초과근무에 관계없이 매월 같은 금액을 받을 수 있는 수당이 있습니다. 정액급식비, 직급보조비, 명절휴가비, 초과근무수당(정액분)입니다.

- 정액급식비 : 14만원
직급에 관계없이 모두 같은 비용을 지급받습니다. - 직급보조비 : 15.5만원
직급에 따라서 차이가 있는데, 9급 공무원은 15.5만원, 7급은 16.5만원, 가장 높은 1급은 75만원을 지급받습니다. - 명절휴가비 : 202만원
기본급의 60%씩 설과 추석 각각 받습니다. - 초과근무수당 : 9.1만원
통상적으로 월 15일 이상 근무하면 초과근무를 10시간 한 것으로 인정하여 10시간의 초과근무수당을 지급합니다. 이를 초과하는 초과근무수당은 최대 57시간까지 인정받을 수 있습니다.
7급 공무원 월급 및 연봉
월급* : 기본급에 정액급식비, 직급보조비, 초과근무수당(정액)을 포함
연봉* : 12개월치 월급, 명절휴가비 포함
| 호봉 | 7급 기본급 | 월급* | 연봉* |
| 1호봉 | 1,929,500 | 2,334,420 | 30,328,440 |
| 2호봉 | 2,017,500 | 2,322,500 | 30,291,000 |
| 3호봉 | 2,110,700 | 2,415,700 | 31,521,240 |
| 4호봉 | 2,208,700 | 2,513,700 | 32,814,840 |
| 5호봉 | 2,310,100 | 2,615,100 | 34,153,320 |
| 6호봉 | 2,414,000 | 2,719,000 | 35,524,800 |
| 7호봉 | 2,518,500 | 2,823,500 | 36,904,200 |
| 8호봉 | 2,623,800 | 2,928,800 | 38,294,160 |
| 9호봉 | 2,723,900 | 3,028,900 | 39,615,480 |
| 10호봉 | 2,819,500 | 3,124,500 | 40,877,400 |
| 11호봉 | 2,909,600 | 3,214,600 | 42,066,720 |
| 12호봉 | 2,998,200 | 3,303,200 | 43,236,240 |
| 13호봉 | 3,082,300 | 3,387,300 | 44,346,360 |
| 14호봉 | 3,162,600 | 3,467,600 | 45,406,320 |
| 15호봉 | 3,239,400 | 3,544,400 | 46,420,080 |
| 16호봉 | 3,312,000 | 3,617,000 | 47,378,400 |
| 17호봉 | 3,381,700 | 3,686,700 | 48,298,440 |
| 18호봉 | 3,448,400 | 3,753,400 | 49,178,880 |
| 19호봉 | 3,511,200 | 3,816,200 | 50,007,840 |
| 20호봉 | 3,571,000 | 3,876,000 | 50,797,200 |
| 21호봉 | 3,628,100 | 3,933,100 | 51,550,920 |
| 22호봉 | 3,681,900 | 3,986,900 | 52,261,080 |
| 23호봉 | 3,734,100 | 4,039,100 | 52,950,120 |
| 24호봉 | 3,783,500 | 4,088,500 | 53,602,200 |
| 25호봉 | 3,830,300 | 4,135,300 | 54,219,960 |
| 26호봉 | 3,875,300 | 4,180,300 | 54,813,960 |
| 27호봉 | 3,913,200 | 4,218,200 | 55,314,240 |
| 28호봉 | 3,948,600 | 4,253,600 | 55,781,520 |
| 29호봉 | 3,982,800 | 4,287,800 | 56,232,960 |
| 30호봉 | 4,015,500 | 4,320,500 | 56,664,600 |
참고 : 인사혁신처 공무원 봉급표



