최저시급의 인상으로 9급 공무원 월급이 최저시급보다 못하다는 이야기 있습니다. 과연 사실일까요? 공무원 보수규정에 의하면 9급 공무원 월급은 1호봉 168만원, 2호봉 170만원, 3호봉 174만원으로 최저시급 월 191만원보다 낮아보입니다. 하지만 실제 월급은 이보다 높다고 합니다. 왜 그럴까요?
공무원 월급 기준은?
공무원 보수규정에 나와있는 9급 공무원 월급은 단순히 기본급에 대한 것만 나타나있습니다. 직장인들도 급여가 기본급 외에 중식비, 교통비 보조 등의 각종 수당이 붙는데 공무원도 동일합니다.
공무원 월급 구성 = 기본급 + 고정수당 + 실적수당 + 급여성 복리후생비 + 성과상여금
기본급
9급 공무원 기본급표
| 호봉 | 9급 기본급 |
| 1호봉 | 1,686,500 |
| 2호봉 | 1,709,600 |
| 3호봉 | 1,748,300 |
| 4호봉 | 1,802,400 |
| 5호봉 | 1,872,000 |
| 6호봉 | 1,959,500 |
| 7호봉 | 2,046,500 |
| 8호봉 | 2,130,400 |
| 9호봉 | 2,210,700 |
| 10호봉 | 2,288,000 |
| 11호봉 | 2,361,700 |
| 12호봉 | 2,435,000 |
| 13호봉 | 2,505,200 |
| 14호봉 | 2,573,500 |
| 15호봉 | 2,638,600 |
| 16호봉 | 2,701,700 |
| 17호봉 | 2,763,300 |
| 18호봉 | 2,820,600 |
| 19호봉 | 2,877,100 |
| 20호봉 | 2,930,900 |
| 21호봉 | 2,981,700 |
| 22호봉 | 3,030,400 |
| 23호봉 | 3,076,900 |
| 24호봉 | 3,121,400 |
| 25호봉 | 3,164,000 |
| 26호봉 | 3,202,500 |
| 27호봉 | 3,235,500 |
| 28호봉 | 3,267,400 |
| 29호봉 | 3,298,100 |
| 30호봉 | 3,328,000 |
고정수당
고정수당에 포함되는 항목은 직급보조비, 정액급식비, 시간외근무(정액분), 정근수당, 정근수당 가산금, 명절수당이 있습니다. 이 중 직급보조비, 정액급식비, 시간외근무(정액분)는 매월 고정된 금액으로 받기에 사실상 기본급에 가깝습니다.
9급 공무원 기준으로 직급보조비는 155,000원, 정액급식비는 140,000원, 시간외근무(정액분)은 91,600원입니다.
합치면 약 38만원이나 됩니다.
또 시간외 근무를 하게 되면 여기에 최대 57시간까지 초과근무 수당이, 명절수당은 설과 추석에 기본급에 60%에 해당하는 금액이 지급됩니다. 이렇게 보면 9급 공무원 연봉이 최저임금보다 낮다는 이야기는 잘못된 것이죠.
9급 공무원 월급 및 연봉
9급 공무원 연봉은 기본급에 고정으로 지급되는 직급보조비, 정액급식비, 초과근무수당(정액분)을 포함하여 산출하면 198만원이고, 연봉은 여기에 설과 추석에 지급되는 상여금을 포함했습니다.
| 호봉 | 9급 기본급 | 월급 | 연봉 |
| 1호봉 | 1,686,500 | 2,073,100 | 26,901,000 |
| 2호봉 | 1,709,600 | 2,004,600 | 26,106,720 |
| 3호봉 | 1,748,300 | 2,043,300 | 26,617,560 |
| 4호봉 | 1,802,400 | 2,097,400 | 27,331,680 |
| 5호봉 | 1,872,000 | 2,167,000 | 28,250,400 |
| 6호봉 | 1,959,500 | 2,254,500 | 29,405,400 |
| 7호봉 | 2,046,500 | 2,341,500 | 30,553,800 |
| 8호봉 | 2,130,400 | 2,425,400 | 31,661,280 |
| 9호봉 | 2,210,700 | 2,505,700 | 32,721,240 |
| 10호봉 | 2,288,000 | 2,583,000 | 33,741,600 |
| 11호봉 | 2,361,700 | 2,656,700 | 34,714,440 |
| 12호봉 | 2,435,000 | 2,730,000 | 35,682,000 |
| 13호봉 | 2,505,200 | 2,800,200 | 36,608,640 |
| 14호봉 | 2,573,500 | 2,868,500 | 37,510,200 |
| 15호봉 | 2,638,600 | 2,933,600 | 38,369,520 |
| 16호봉 | 2,701,700 | 2,996,700 | 39,202,440 |
| 17호봉 | 2,763,300 | 3,058,300 | 40,015,560 |
| 18호봉 | 2,820,600 | 3,115,600 | 40,771,920 |
| 19호봉 | 2,877,100 | 3,172,100 | 41,517,720 |
| 20호봉 | 2,930,900 | 3,225,900 | 42,227,880 |
| 21호봉 | 2,981,700 | 3,276,700 | 42,898,440 |
| 22호봉 | 3,030,400 | 3,325,400 | 43,541,280 |
| 23호봉 | 3,076,900 | 3,371,900 | 44,155,080 |
| 24호봉 | 3,121,400 | 3,416,400 | 44,742,480 |
| 25호봉 | 3,164,000 | 3,459,000 | 45,304,800 |
| 26호봉 | 3,202,500 | 3,497,500 | 45,813,000 |
| 27호봉 | 3,235,500 | 3,530,500 | 46,248,600 |
| 28호봉 | 3,267,400 | 3,562,400 | 46,669,680 |
| 29호봉 | 3,298,100 | 3,593,100 | 47,074,920 |
| 30호봉 | 3,328,000 | 3,623,000 | 47,469,600 |
참고 : 인사혁신처 공무원 봉급표



